Pākuʻi Hoʻopuʻu AYN-D8.6 TT10HO
NA WAIWAI KINO | HAAWINA HELU | UNIT | KAHIKI MAU |
---|---|---|---|
Pākuʻi Mea | / | / | TPV |
kala kala | / | / | ʻeleʻele |
Hoʻokumu ʻia nā membrane | / | / | PTFE / PET i ulana ʻole ʻia |
Waiwai Ili Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Min | ASTM D737 (Wāhi ho'āʻo: 1 knm²) | ml/min / knm² @ 7KPa | > 500 |
ʻO ke kahe o ka ea maʻamau | ASTM D737 (Wāhi ho'āʻo: 1 knm²) | ml/min / knm² @ 7KPa | 800 |
Paʻi komo wai | ASTM D751 (Wāhi ho'āʻo: 1 knm²) | KPa noho 30 sec | >100 |
Papa IP | IEC 60529 | / | IP68 |
ʻO ka hoʻoili ʻana i ka mahu | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Papa Oleophobic | AATCC 118 | Papa | ≥7 |
Mahana lawelawe | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | E hoʻokō i nā koi ROHS |
REACH (Nā mea SVHC) | Hoʻoponopono REACH (EC) 1907/2006 | / | Hoʻokō i nā koi REACH |
He 5 mau makahiki ke ola o ka papa mai ka lā i loaʻa ai kēia huahana inā lōʻihi ka mālama ʻia ʻana o kēia huahana i loko o kona ʻeke kumu ma kahi kaiapuni ma lalo o 80° F (27° C) a me 60% RH.
ʻO nā ʻikepili āpau ma luna nei he ʻikepili maʻamau no ka membrane raw material, no ka ʻike wale ʻana, a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia ma ke ʻano he ʻikepili kūikawā no ka mana o ka maikaʻi.
ʻO nā ʻike loea a me nā ʻōlelo aʻo i hāʻawi ʻia ma ʻaneʻi e pili ana i nā ʻike mua a me nā hopena hoʻāʻo o Aynuo. Hāʻawi ʻo Aynuo i kēia ʻike i ka maikaʻi loa o kona ʻike, akā ʻaʻohe kuleana kānāwai. Noi ʻia nā mea kūʻai aku e nānā i ke kūpono a me ka hoʻohana ʻana i ka noi kikoʻī, no ka mea hiki ke hoʻokolokolo ʻia ka hana o ka huahana inā loaʻa nā ʻikepili hana pono āpau.