Me he mea nui e like me ka hilinaʻi nui o nā kelepona akamai, a me nā huahana uila'ē aʻe, ua pono e hoʻomaikaʻi i kaʻike makamae
Mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku


Membrane no ka noi noi koho
Inoa inoa | Ayn-100d15 | Ayn-100D10 | Ayn-100g10 | Ayn-500h01 (010l) | Ayn-100D25 | Ayn-100D50 | |
Pākaukau | Kōho | ||||||
Kāleka | / | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Hinahina | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 27 0.0,0 mm | 0 0 0 MM | 0 0 0 MM | Papaiva 0.03 Mm | 0.025 mm | Poloka 0.0 |
Kūkulu hoʻi | / | 100% Eptfe | 100% Eptfe | 100% Eptfe | 100% Eptfe | 100% Eptfe | 100% Eptfe |
Ke kaomiʻana o ka wai (Test ID 1 ~ 2mm) | Ua nohoʻo KPA i 30G | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
ʻO IP Rear (IESC 60529) (Test ID 1 ~ 2mm) | / | IP67 / IP68 (2m wai e noho ai 1hr) | Aip67 (1m wai e noho i 2hrs) | Aip67 (1m wai e noho i 2hrs) | IP68 / 5atm (10m wai e noho ai 1hr) (30m ka wai i noho 15min) | IP67 / IP68 (2m wai e noho ai 1hr) | IP67 / IP68 (2m wai e noho ai 1hr) |
Hoʻololi ka hoʻololiʻana (@ 1khz, ID 1.5mm) | dB | 1.5 db | 1.3 DB | 1.3 DB | 4db | 3.5 DB | 5 DB |
Membrane characteristics | / | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic |
Ka Kūmole Hoʻalua | ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Nā hihia noi
Nā Headset Shittooth

Nā Headset Shittooth
