ʻO ke kūleʻa nui o ka celical solivent e maʻalahi e hoʻokuʻu i ka mīkini, no laila he mea pono e kaulike i ka pā'ālua kūloko a me keʻano o ka pahu
Mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku

Membrane no ka noiʻana
Inoa inoa | Ayn-g200o | Ayn-e20wo-d | Ayn-tb20wo-d | Ayn-edamow | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Pākaukau | Kōho | |||||||
Kāleka | / | Hina hina | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Nui ka nui | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Kūkulu hoʻi | / | 100% Eptfe | EpFer & po nonwven | eptfe & holoholona nonwven | EpFer & po nonwven | EpFer & po nonwven | EpFer & po nonwven | EpFer & po nonwven |
ʻO keʻano maʻi | ml / min / cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Ke kaomiʻana o ka wai | Kpa (noho 30 sec sec) | > 60 | > 7 710 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
ʻO ka laweʻana i ka mistire Vapor Chanding | G / M² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ka Kūmole Hoʻalua | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Palapala Oleophobic | Kumu | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Nā hihia noi
