ʻO ka hoʻopuni o nā mea hana o waho e hōʻikeʻia i ka'ōnaehana hoʻololiʻana, a me keʻano o ka nohona e pili ana i ka seal e hoʻopili ai i nā hana uila. ʻO nā huahana wai a me nā huahana maikaʻi e hiki ke hōʻemi i ka neʻeʻana o ka wai i loko a i waho o kaʻili o ka wai i loko o ka paleʻana o ka wai i loko
Membrane no ka noi noi pūnaewele
Inoa inoa | Ayn-Tc02H | Ayn-Tc10w | Ayn-e10wo30 | Ayn-e20wo-e | Ayn-g180w | Ayn-emvervow | |
Pākaukau | Kōho | ||||||
Kāleka | / | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Hina hina | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1mm |
Kūkulu hoʻi | / | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven | eptfe & po nonwven | eptfe & po nonwven | 100% Eptfe | eptfe & po nonwven |
ʻO keʻano maʻi | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Ke kaomiʻana o ka wai | Kpa (noho 30 sec sec) | > 300 | > 110 | > 80 | > 7 710 | > 40 | > 20 |
ʻO ka laweʻana i ka mistire Vapor Chanding | G / M² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ka mahana lawelawe | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Palapala Oleophobic | Kumu | 6 | Hiki ke hanaʻia | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Hiki ke hanaʻia | 7 ~ 8 |
Nā hihia noi
Hāʻawi māmā
