Pono e hoʻopaʻaʻia ka lāʻau uila ma nā huahana uila, a me ka wela i ka hoʻokele ma ka hana a me nā mea likeʻole. ʻO kekahi mau huahana uila uila e hoʻohana i nā pahu nimh e hoʻokele i nā mole. E hana ana i ka pākuhi e kumu e hana i nā pahu nimh e hana i ka hydrogen. No laila, pono e hana ana nā hana liʻiliʻi liʻiliʻi he hana liʻiliʻi.
Mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku


Membrane no nā noi uila uila
Inoa inoa | Ayn-e10ho-e | Ayn-e10w30 | Ayn-e10w60 | Ayn-e20w-e | Yn-02to | Ayn-em68 | |
Pākaukau | Kōho | ||||||
Kāleka | / | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 0.18 mm | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.18mm | 0.17mm |
Kūkulu hoʻi | / | eptfe & po non-woven | eptfe & po non-woven | eptfe & po non-woven | eptfe & po nonwven | 100% Eptfe | Eptfe & Petowven |
ʻO keʻano maʻi | ML / MIN / CM2 @ 7KPA | 700 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 5000 |
Ke kaomiʻana o ka wai | Kpa (noho 30 sec sec) | > 150 | > 80 | > 110 | > 7 710 | > 50 | > 20 |
ʻO ka laweʻana i ka mistire Vapor Chanding | G / M² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ka mahana lawelawe | ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Palapala Oleophobic | Kumu | 7 ~ 8 | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia | 7 ~ 8 | Hiki ke hanaʻia |
Nā hihia noi
Kālā kikoholla

ʻO ka hoʻokūkū haʻahaʻa o ka ea

Kālā manuahi electric

'Ōpala
