ʻO ke kaʻa kahi pale pale pale pale
PHAe'una Waiwai | Ho'āʻo METhod | UNit | MAKAINA WAU 'Ikeʻike |
Cap kala | / | / | ʻeleʻele |
Cap waihona | / | / | PP |
Plug kala | / | / | ʻeleʻele |
Plug mea waiwai | / | / | Kūpono |
Plug paʻakikī | Iso 7619-1 | Kahakai-a | 60 ~ 70 |
Mea Hana Membrane | / | / | PTFE / PO non-woven |
Mea waiwaiʻo Membrane | / | / | Hydrophobic |
ʻO ka nui o ke kahe wai maʻamau | Astm D737 | ml / min @ 7kpa (ml/min @ 1kpa) | 700 (50) |
Ke kaomiʻana o ka wai | Astm d751 | KPA HUA 30 Conc | ≥80 |
Pāʻani IPPAPP | Iec 60529 | / | IP68 |
ʻO ka hoʻounaʻana i ka lawena | Astm e96 | G / M2 / 24H | > 5000 |
Ka mahana lawelawe | IEC 60068-2- 14 | C | -40℃~ RINA 125℃ |
Roohs | Iec 62321 | / | E hālāwai me nā koina roohs |
Pfea & pfos | Lawe ke Hana Lawe .50c & US Epa 8321b | / | Pfoa & pfos manuahi |
Hiki ke hoʻohanaʻia kēiaʻano o nā membranes i nā kukui uila, automotive science electronics, nā kukui uila, nā mea uila a me nā uila.
Hiki i ka membrane ke kaupaona i loko / nāʻokoʻa likeʻole o nā'āpana o nā pale i hoʻopaʻaʻia i ke kīʻana i nā mea haumia a hoʻonui i ko lākou ola.
Heʻelima mau makahikiʻo Shelf mai ka lā o ka loaʻaʻana o kēia huahana e like me ka mea i mālamaʻia ma kahi o 80 ° C (60% RH.
ʻO nāʻikepili a pau ma luna nei i nāʻikepili maʻamau no ka membrane kila, no ke kumu,ʻaʻole pono e hoʻohanaʻia ma keʻano he manaʻoi aku kaʻikeʻike pono.
Ua hoʻokumuʻia nāʻike a me nā'ōlelo aʻo a me nā'ōlelo aʻo i kēia manawa ma mua o nāʻike ma mua o Aynun a me nā hopena hōʻike. Hāʻawiʻo Aynun i kēiaʻike i kaʻike maikaʻi loa, akā e manaʻoʻole he kuleana kānāwai. Kuhiʻia nā mea kūʻai aku e nānā i ka pono a me ke kuleanaʻole i ka noi kiko'ī, mai ka hoʻokolokoloʻana i kaʻike o ka huahana