Pono e hoʻopaʻaʻia ka mea i nā mea iʻikeʻia e paleʻia e pale ai i keʻano o nā mea hōʻeha kino e like me ka wai a me ka lepo, a i ka wā e like ai No laila, pono kēia mau mea hana i nā wai wai a me ka hana hanu.
Ka noiʻi noi noi
A: Kuʻikaʻi
B: Nā kukui
C: Horn
D: Nā Kūlana Kūʻai uila
E: kaʻa kaʻa & pump
F: PLATER PLACK
G: Pūnaehana hoʻokele
H: Reservoir

Mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku





No nā kukui'ōpala
Inoa inoa | Ayn-g180wo | Yn-02to | Ayn-db10d | Ayn-bl10d | Ayn-bt20d | Ayn-e10w60 | |
Pākaukau | Kōho | ||||||
Kāleka | / | Hina hina | Keʻokeʻo | Uliuli uliuli | 'Ōmaʻomaʻo polū | ʻeleʻele | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kūkulu hoʻi | / | 100% Eptfe | 100% Eptfe | Eptfe & Peke | Eptfe & Peke | Eptfe & Peke | Eptfe & Petowven |
ʻO keʻano maʻi | ml / min / cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Ke kaomiʻana o ka wai | Kpa (noho 30 sec sec) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
ʻO ka laweʻana i ka mistire Vapor Chanding | G / M² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ka mahana lawelawe | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Palapala Oleophobic | Kumu | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia |
Nā hihia noi

No nā mea uila o Automotive
Inoa inoa | Ayn-Tc02H | Ayn-tb05ho | Ayn-tb10wo-e | Ayn-tb20owo-e | Ayn-tth20w-70 | Ayn-tt50w | |
Pākaukau | Kōho | ||||||
Kāleka | / | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
Kohano | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kūkulu hoʻi | / | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven | Eptfe & Petowven |
ʻO keʻano maʻi | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Ke kaomiʻana o ka wai | Kpa (noho 30 sec sec) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
ʻO ka laweʻana i ka mistire Vapor Chanding | G / M² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Ka mahana lawelawe | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Palapala Oleophobic | Kumu | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Hiki ke hanaʻia | Hiki ke hanaʻia |
Nā hihia noi
